Схема автобуса Кострома
Наличие мест в автобусе КОСТРОМА "Фестиваль фейерверков" 10.08.2019
АВТОБУС 1
Водитель | Дверь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | |||
27 | 28 | дверь | ||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Место свободно |
|
Место занято |
|
Служебные места |
Наличие мест в автобусе КОСТРОМА "Фестиваль фейерверков" 10.08.2019
АВТОБУС 2
Водитель | Дверь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | |||
27 | 28 | дверь | ||
29 | 30 | 31 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | |
45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Место свободно |
|
Место занято |
|
Служебные места |